Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürütülen 26. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 5. oturumu 01.03.2019 tarihinde saat 10:30’da sendikamız genel merkezinde yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştır.
MADDE 23-SAAT KARTLARI, ÇALIŞMANIN TESPİTİ VE İŞİN DURMASI
25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’ndeki haliyle kabul edildi.
MADDE 29-DİĞERLİ ÜCRETLİ İZİNLER
25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’ndeki haliyle kabul edildi.
MADDE 30-ÜCRET ÖDEMELERİ VE AVANSLAR
25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’ndeki haliyle kabul edildi. Ancak maddenin (b) bendine, bordroların e-posta ile verilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
MADDE 53-TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’ndeki haliyle kabul edildi.
Yapılan görüşmelerde sosyal haklara ilişkin olarak taraflar aşağıdaki teklifleri yapmışlardır.
CAM GRUP | TASLAK | KRİSTAL-İŞ | İŞVEREN | |
2018 YILI | TEKLİFİ | TEKLİFİ | ||
TL | TL | TL | TL | |
İZİN ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 1.091 | 1580 | 1530 | 1312 |
BAYRAMI ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 778 | 1130 | 1090 | 935 |
YAKACAK ÖDENEĞİ (TL/YIL) | 3.195 | 4630 | 4470 | 3844 |
GİYİM YARDIMI (TL/YIL) | 548 | 800 | 765 | 660 |
DÖRTLÜ PAKET | 6.390 | 9270 | 8945 | 7686 |
EĞİTİMİ TEŞVİK BURSU | ||||
İLK | 459 | 665 | 640 | 552 |
ORTA | 672 | 975 | 940 | 808 |
YÜKSEK | 1.142 | 1655 | 1600 | 1373 |
EVLENME ÖDENEĞİ | 1.360 | 1970 | 1905 | 1636 |
MAKTU DOGUM YARDIMI | 1.153 | 1670 | 1615 | 1387 |
YEMEK | 14,29 | 20,75 | 20 | 17,2 |
ÖLUM YARDIMI | ||||
KENDİSİ | 3.940 | 5715 | 5520 | 4740 |
YAKINI | 1.074 | 1560 | 1500 | 1293 |
İŞ KAZASI | 18.187 | 26375 | 25460 | 21880 |
İŞ KAZASI MAHSUP | 7.275 | 10570 | 10185 | 8752 |
VARDIYA ZAMMI (TL/s) | 0,59 | 0,86 | 0,83 | 0,71 |
GECE ZAMMI (TL/s) | 0,9 | 2 | 1,9 | 1,08 |
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla.
KRİSTAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU