CAM GRUP TİS 8. OTURUMU HAKKINDA BİLGİ NOTU
Sendikamız ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürütülmekte olan 25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 8. Oturumu 21.04.2017 günü saat 14.00’de, Şişecam Çayırova Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Yapılan oturumda “Madde 33 – Kıdem İkramiyesi” sendikamız taslağındaki haliyle kabul edildi.
Taraflar sosyal haklar, vardiya ve gece zammı ile ilgili karşılıklı olarak aşağıdaki tekliflerde bulunmuşlardır.
CAM GRUP TİS SOSYAL YARDIMLAR | SENDİKA | İŞVEREN | |
2016 yılı | TEKLİFİ | TEKLİFİ | |
TL | TL | TL | |
DÖRTLÜ PAKET TOPLAMI | 5004,59 | 6160 | 5700 |
EGITIMI TESVIK BURSU | |||
İLK | 341,8 | 425 | 390 |
ORTA | 500,46 | 620 | 570 |
YÜKSEK | 854,45 | 1060 | 975 |
EVLENME ÖDENEĞİ | 1.013,11 | 1255 | 1160 |
MAKTU DOGUM YARDIMI | 860,6 | 1070 | 985 |
YEMEK | 10,73 | 13,5 | 12,25 |
OLUM YARDIMI | |||
KENDİSİ | 2.929,42 | 3630 | 3360 |
EŞ-ÇOCUK-ANA-BABA | 805,59 | 1000 | 915 |
İŞ KAZASI | 13.426,93 | 16650 | 15380 |
İŞ KAZASI MAHSUP | 5.492,78 | 6810 | 6290 |
VARDIYA ZAMMI (TL/s) | 0,48 | 0,62 | 0,51 |
GECE ZAMMI (TL/s) | 0,73 | 1,05 | 0,76 |
Sendikamız ücret maddesi konusunda taslağımızda yer alan teklifimiz dışında bir teklifte bulunmamıştır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla.
Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu