25. DÖNEM CAM GRUP TİS GÖRÜŞMELERİ 7. OTURUMU HAKKINDA BİLGİ NOTU
Sendikamız ile Cam İşverenleri Sendikası arasında yürütülmekte olan 25. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 7. Oturumu sendikamız genel merkezinde bugün saat 14.30’da gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda “Madde 18 – Vardiyalı Çalışma Süreleri” sendikamız teklifinde olduğu gibi kabul edilmiştir.
Bir önceki oturumda ve bugün yapılan oturumda idari maddelerde ilerleme sağlanması üzerine sendikamız; “Ücret, vardiya ve gece zammı” için taslağımızdaki teklifleri yinelemiş, diğer parasal maddelerde aşağıdaki teklifleri sunmuştur. Sendikamızın teklifi üzerine işveren sendikası karşılık olarak aşağıdaki teklifleri vermiştir. Karşılıklı yapılan tekliflerde herhangi bir uzlaşı sağlanamaması üzerine toplantı sona erdirilmiştir.
2016 YILI CAM GRUP TİS SOSYAL YARDIMLAR | |||
2016 yılı | Kristal-İş Sendikası | İşveren Sendikası | |
TL | Teklifi | Teklifi | |
DÖRTLÜ PAKET TOPLAMI | 5004,59 | 6350 | 5460 |
EGITIMI TESVIK BURSU | |||
İLK | 341,8 | 445 | 375 |
ORTA | 500,46 | 650 | 550 |
YÜKSEK | 854,45 | 1100 | 940 |
EVLENME ÖDENEĞİ | 1.013,11 | 1320 | 1115 |
MAKTU DOĞUM YARDIMI | 860,6 | 1120 | 950 |
YEMEK | 10,73 | 14 | 11,8 |
ÖLÜM YARDIMI | |||
KENDİSİ | 2.929,42 | 3850 | 3220 |
EŞ-ÇOCUK-ANA-BABA | 805,59 | 1050 | 890 |
İŞ KAZASI | 13.426,93 | 17500 | 14770 |
İŞ KAZASI MAHSUP | 5.492,78 | 7140 | 6050 |
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla.
KRİSTAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU