2017 yılına ait ücretler ile ilgili düzenlemeler
Asgari Ücret
01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Arası Brüt: 1.777,50 TL Net: 1.270,75 TL + 133,31 TL (AGİ) = Toplam: 1.404.06TL
DURUM | NET TUTAR | AGİ | AGİ DAHİL TUTAR |
Bekar Çalışan | 1.270,75 TL | 133,31 TL | 1.404,06 TL |
Evli ve Eşi Çalışan | 1.270,75 TL | 133.31 TL | 1.404,06 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 153.30 TL | 1.424,05 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 173.30 TL | 1.444,05 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 199.96 TL | 1.470,71 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 213.30 TL | 1.484,05 TL |
Evli ve Eşi Çalışmayan | 1.270,75 TL | 159.97 TL | 1.430,72 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 179.97 TL | 1.450,72 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 199.96 TL | 1.470,71 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 226.63 TL | 1.497,38 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 226.63 TL | 1.497,38 TL |
Kıdem Tazminatı Tavanı
01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 Arası 4.426,16 TL
Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları
Günlük (TL) | Aylık (TL) | |
Alt sınır | 59,25 | 1.777,50 |
Üst sınır | 444,38 | 13.331,40 |
2017 Yılı Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir dilimi Vergi oranı
13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35
2017 Yılı İşsizlik Maaşları (Damga vergisi Hariç)
En yüksek: 1.421,00 TL En düşük: 710,00TL
2017 Yılı Zorunlu Bireysel Emeklilik Kesintileri (Prime Esas kazancın %3’ü)
En Düşük Kesinti Asgari Ücret: 53,32TL En Yüksek Kesinti: 399,9 TL